• BITCOIN/TL
    1961537,159
    % -3,62
  • ETHEREUM/TL
    77276
    % -5,18
  • RIPPLE/TL
    19.24
    % -2,93
  • BITCOIN CASH/TL
    10525.25,694
    % -4,39
  • LITECOIN/TL
    2124.77
    % -2,98
  • COSMOS HUB/TL
    133.49
    % -6,88
  • CARDANO/TL
    11.13
    % -5,40
  • TETHER/TL
    33.89
    % 0,11

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,42 -0,75 17.896.896,86 17:20
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 121,30 -1,78 21.090.261,70 17:19
ADEL ADEL KALEMCILIK 43,94 1,10 137.242.172,74 17:20
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,94 0,00 37.522.009,89 17:19
ADGYO ADRA GMYO 35,58 1,31 87.814.214,58 17:20
AEFES ANADOLU EFES 208,20 -1,05 360.845.464,40 17:20
AFYON AFYON CIMENTO 16,26 0,99 129.180.244,42 17:20
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 121,90 -1,61 30.200.478,90 17:20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 321,25 -0,54 155.841.491,50 17:20
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,45 -1,28 315.995.368,97 17:20
AGYO ATAKULE GMYO 7,26 4,76 17.931.749,46 17:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,17 -1,67 72.642.267,86 17:20
AHSGY AHES GMYO 25,40 -0,94 108.295.870,18 17:20
AKBNK AKBANK 55,60 -1,77 2.230.715.393,45 17:20
AKCNS AKCANSA 156,00 -0,83 39.113.852,00 17:20
AKENR AK ENERJI 13,86 4,52 722.001.455,27 17:20
AKFGY AKFEN GMYO 2,07 0,00 55.681.780,39 17:20
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,38 -0,97 93.495.944,86 17:19
AKGRT AKSIGORTA 5,60 -1,06 49.901.714,35 17:20
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,00 -0,71 3.097.130,70 17:19
AKSA AKSA 8,91 0,11 77.938.208,42 17:20
AKSEN AKSA ENERJI 37,04 0,16 96.183.883,40 17:20
AKSGY AKIS GMYO 18,25 -3,03 11.814.211,47 17:19
AKSUE AKSU ENERJI 11,88 8,10 22.153.162,41 17:20
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 -3,06 58.676.282,55 17:20
ALARK ALARKO HOLDING 93,05 -0,59 147.699.993,95 17:20
ALBRK ALBARAKA TURK 6,13 -1,13 35.444.413,14 17:20
ALCAR ALARKO CARRIER 1.061,00 -3,72 43.029.092,00 17:17
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,10 2,32 80.692.461,90 17:20
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,90 1,70 90.411.685,65 17:20
ALGYO ALARKO GMYO 21,34 -1,48 12.044.895,66 17:20
ALKA ALKIM KAGIT 29,14 -1,89 30.980.959,86 17:20
ALKIM ALKIM KIMYA 36,04 3,15 104.448.140,88 17:20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,12 1,37 154.554.606,16 17:20
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,17 1,41 15.893.627,01 17:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 28,79 0,38 582.640.598,92 17:20
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 94,20 2,95 506.829.878,25 17:20
ALVES ALVES KABLO 48,54 3,23 489.542.548,81 17:20
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,42 -1,18 12.940.693,50 17:20
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,82 2,81 484.799.897,38 17:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,40 0,00 60.628.149,10 17:19
ANSGR ANADOLU SIGORTA 75,30 -1,18 56.601.875,95 17:20
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,80 0,59 23.617.344,75 17:20
ARCLK ARCELIK 140,20 -1,13 168.019.338,90 17:20
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,40 1,19 96.396.221,38 17:20
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,28 -0,44 9.398.778,28 17:17
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,82 1,42 16.898.162,70 17:19
ARTMS ARTEMIS HALI 57,00 -2,23 41.915.710,65 17:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,36 -1,43 40.366.379,82 17:20
ASELS ASELSAN 57,60 -1,29 786.895.637,05 17:20
ASGYO ASCE GMYO 11,65 0,09 30.430.008,20 17:19
ASTOR ASTOR ENERJI 78,35 -1,01 573.785.277,15 17:20
ASUZU ANADOLU ISUZU 75,20 1,76 123.881.048,80 17:20
ATAGY ATA GMYO 10,99 0,83 7.617.635,07 17:17
ATAKP ATAKEY PATATES 49,48 0,98 29.246.394,70 17:20
ATATP ATP YAZILIM 108,60 0,28 42.518.595,30 17:20
ATEKS AKIN TEKSTIL 157,50 0,25 6.433.126,10 17:18
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,44 -1,81 4.341.269,69 17:16
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 84,45 -4,03 2.828.035,30 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,76 -0,34 21.922.470,58 17:20
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,72 0,06 16.688.352,68 17:19
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,08 -1,60 18.205.375,89 17:19
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,16 1,74 158.658.917,40 17:20
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,12 9,79 27.162.810,15 17:20
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,00 -0,79 16.981.168,50 17:19
AYDEM AYDEM ENERJI 24,76 0,65 23.661.357,94 17:18
AYEN AYEN ENERJI 30,08 4,81 44.039.515,32 17:20
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 44,80 -0,44 815.007,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 147,60 1,10 23.594.116,90 17:20
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 58,00 9,95 120.676.946,95 17:20
BAGFS BAGFAS 21,58 2,86 27.471.879,90 17:20
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,90 -1,93 210.787.436,50 17:20
BAKAB BAK AMBALAJ 34,60 0,99 3.213.614,02 17:17
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 44,50 2,39 5.175.244,30 13:55
BANVT BANVIT 379,25 0,07 123.707.196,00 17:20
BARMA BAREM AMBALAJ 19,66 1,87 25.543.083,49 17:20
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,30 -0,35 1.252.424,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,30 1,47 30.998.378,78 17:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,84 -5,78 317.113.744,42 17:20
BEGYO BATI EGE GMYO 3,28 -0,91 38.914.897,98 17:20
BERA BERA HOLDING 15,35 -1,16 65.951.682,65 17:20
BEYAZ BEYAZ FILO 26,84 5,67 81.091.060,64 17:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 751,50 0,60 33.083.763,00 17:20
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,32 3,30 49.888.892,04 17:20
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,74 2,37 13.957.189,42 17:19
BIMAS BIM MAGAZALAR 573,00 0,97 1.128.130.869,00 17:20
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 379,75 -1,87 141.552.963,25 17:20
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,84 1,08 46.460.891,53 17:20
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,40 0,60 12.283.333,60 17:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,49 -3,99 147.929.298,18 17:20
BLCYT BILICI YATIRIM 21,40 -1,29 23.322.059,34 17:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,78 -0,64 18.843.382,56 17:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,62 -0,38 36.800.805,86 17:19
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,37 -9,83 134.867.027,91 17:20
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,42 0,00 68.865.145,48 17:20
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,78 -3,39 97.357.560,90 17:20
BORSK BOR SEKER 25,14 -0,40 44.104.852,94 17:20
BOSSA BOSSA 7,41 0,82 26.026.075,23 17:20
BRISA BRISA 91,20 0,88 25.545.805,50 17:20
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,11 0,11 1.890.712,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 31,08 1,64 14.136.993,98 17:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,16 1,61 55.933.426,47 17:19
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,72 -2,58 64.972.176,19 17:19
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -4,31 749.449,12 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 552,00 -4,00 927.110.600,50 17:20
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.134,00 -3,13 206.164.644,00 17:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 86,15 1,35 620.791.950,45 17:20
BTCIM BATI CIMENTO 225,80 -1,83 337.769.120,70 17:19
BUCIM BURSA CIMENTO 7,55 1,07 76.284.913,87 17:20
BURCE BURCELIK 225,90 9,82 322.749.083,90 17:20
BURVA BURCELIK VANA 129,00 9,97 48.796.147,50 17:14
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,05 0,66 31.340.812,75 17:20
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,60 -1,40 8.773.988,02 17:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 -0,61 133.908.506,27 17:20
CASA CASA EMTIA PETROL 87,00 -1,25 1.460.061,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,94 1,06 72.387.464,88 17:20
CCOLA COCA COLA ICECEK 63,05 -1,94 169.945.677,60 17:20
CELHA CELIK HALAT 31,84 0,44 14.871.692,94 17:20
CEMAS CEMAS DOKUM 3,45 0,29 59.069.381,71 17:20
CEMTS CEMTAS 9,45 0,43 29.724.796,78 17:19
CEMZY CEM ZEYTIN 18,15 -9,07 2.412.213.886,99 17:20
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,50 -0,57 58.429.747,15 17:20
CIMSA CIMSA 36,12 1,69 297.479.286,94 17:20
CLEBI CELEBI 1.899,00 -0,26 100.220.844,00 17:20
CMBTN CIMBETON 2.595,00 1,76 74.068.620,00 17:16
CMENT CIMENTAS 380,00 0,80 2.279.910,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 -1,38 27.305.402,08 17:20
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,90 -1,75 8.660.315,60 17:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,99 0,17 10.241.358,82 17:19
CRFSA CARREFOURSA 106,40 -0,56 22.695.224,00 17:20
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,38 1,23 7.257.951,56 17:15
CVKMD CVK MADEN 489,50 -1,26 119.402.752,25 17:20
CWENE CW ENERJI 185,50 -0,75 108.674.578,60 17:20
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,29 1,85 3.275.398,28 17:20
DAGI DAGI GIYIM 7,88 -3,31 24.084.976,33 17:20
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,47 4,19 127.631.476,34 17:20
DARDL DARDANEL 5,50 2,61 22.803.291,90 17:20
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,78 2,48 179.041.377,18 17:20
DENGE DENGE HOLDING 4,82 0,21 16.977.715,08 17:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,79 0,46 15.832.613,48 17:19
DERIM DERIMOD 35,50 1,43 24.694.434,34 17:18
DESA DESA DERI 21,98 8,81 64.211.442,96 17:20
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,78 2,90 28.643.468,64 17:20
DEVA DEVA HOLDING 64,35 0,23 46.494.759,45 17:20
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,44 6,22 125.487.793,48 17:20
DGGYO DOGUS GMYO 33,30 3,03 6.609.969,14 17:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,43 0,36 11.331.850,02 17:18
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 47,00 -5,96 2.227.031,96 13:55
DITAS DITAS DOGAN 19,68 1,97 8.699.488,33 17:20
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,31 0,00 16.771.246,39 17:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,64 -0,88 6.455.613,31 17:19
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,67 0,59 32.044.096,18 17:20
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,20 -1,48 191.819.828,40 17:20
DOBUR DOGAN BURDA 248,70 -0,48 33.843.991,55 17:20
DOCO DO-CO 5.565,00 0,63 10.685.832,50 17:20
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,82 -0,24 25.951.824,00 17:19
DOGUB DOGUSAN 25,94 6,84 54.568.170,90 17:20
DOHOL DOGAN HOLDING 14,52 0,28 164.592.891,74 17:20
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,92 1,80 13.318.546,74 17:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 12,65 10,00 20.463.580,29 17:17
DYOBY DYO BOYA 21,66 -0,18 109.447.300,28 17:20
DZGYO DENIZ GMYO 6,12 6,25 50.274.282,15 17:20
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,80 0,88 58.879.881,30 17:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,12 -1,51 94.612.938,50 17:20
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 198,40 -1,05 107.232.775,40 17:20
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,50 1,57 28.621.809,88 17:20
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,90 2,75 17.522.139,18 17:20
EFORC EFOR CAY SANAYI 30,02 3,02 200.403.150,54 17:20
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.222,50 0,97 207.644.950,00 17:20
EGEPO NASMED EGEPOL 18,89 0,43 9.813.503,69 17:20
EGGUB EGE GUBRE 76,00 9,99 234.524.472,85 17:20
EGPRO EGE PROFIL 161,50 1,83 21.539.459,70 17:17
EGSER EGE SERAMIK 3,79 2,99 19.501.367,82 17:19
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,25 -0,79 1.062.656.675,00 17:20
EKIZ EKIZ KIMYA 68,05 1,57 1.383.560,15 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,12 0,76 85.630.801,14 17:20
EKSUN EKSUN GIDA 7,33 -0,41 124.517.148,16 17:20
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,36 10,00 23.503.553,64 17:17
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,60 0,80 24.451.333,38 17:19
EMNIS EMINIS AMBALAJ 327,75 -2,82 3.488.683,50 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 198,50 0,51 58.478.889,50 17:20
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,65 0,18 118.155.964,80 17:20
ENKAI ENKA INSAAT 48,28 -3,25 448.232.728,18 17:20
ENSRI ENSARI DERI 21,36 -1,66 81.872.243,38 17:19
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,05 -0,62 69.414.369,75 17:20
EPLAS EGEPLAST 5,93 2,24 13.239.797,60 17:19
ERBOS ERBOSAN 191,60 -0,73 15.038.784,30 17:18
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,60 -0,89 34.792.654,60 17:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,10 1,39 4.460.690.498,60 17:20
ERSU ERSU GIDA 22,10 -0,45 13.512.040,06 17:20
ESCAR ESCAR FILO 393,75 -1,44 51.395.582,25 17:18
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 54,10 0,37 44.291.674,80 17:20
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,28 0,42 25.071.572,00 17:18
ETILR ETILER GIDA 30,46 4,89 228.703.056,14 17:20
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,60 0,40 1.651.619,83 17:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,21 3,33 5.391.750,10 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,13 6,64 5.192.005,74 17:20
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,10 -1,50 250.334.653,25 17:20
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,28 -0,07 43.458.762,56 17:20
EUYO EURO YAT. ORT. 10,80 1,69 3.173.576,21 17:19
EYGYO EYG GMYO 8,21 0,61 7.179.562,32 17:18
FADE FADE GIDA 15,02 1,49 11.586.006,27 17:19
FENER FENERBAHCE FUTBOL 127,90 -2,81 260.778.146,90 17:20
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,56 10,00 295.928.884,99 17:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,25 -0,58 14.248.714,00 17:20
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,41 -2,46 157.649.728,96 17:20
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,88 1,04 82.857.658,24 17:20
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,94 -0,50 20.481.876,28 17:20
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,93 -0,14 11.151.232,42 17:20
FROTO FORD OTOSAN 898,00 -1,97 587.951.022,00 17:20
FZLGY FUZUL GMYO 14,10 -0,07 28.062.386,11 17:20
GARAN GARANTI BANKASI 112,80 1,62 1.810.783.139,50 17:20
GARFA GARANTI FAKTORING 20,80 -0,67 5.391.213,84 17:20
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,98 4,09 10.912.128,87 17:19
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,62 -0,28 12.054.466,74 17:19
GENIL GEN ILAC 89,80 -1,97 57.334.659,25 17:20
GENTS GENTAS 8,08 -2,53 17.312.037,21 17:20
GEREL GERSAN ELEKTRIK 33,96 -1,85 44.380.811,68 17:20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,96 2,97 207.402.819,98 17:20
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 39,86 0,91 73.779.272,92 17:20
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,72 3,57 12.570.865,87 17:19
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,16 -0,63 8.686.123,18 17:19
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,82 -1,01 68.591.494,39 17:20
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,26 -0,17 79.301.115,28 17:19
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,95 2,52 22.427.815,97 17:19
GOKNR GOKNUR GIDA 30,42 4,54 170.307.601,06 17:20
GOLTS GOLTAS CIMENTO 461,50 2,67 380.306.211,50 17:20
GOODY GOOD-YEAR 16,15 0,94 17.285.561,98 17:19
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,92 1,05 59.181.303,14 17:20
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,02 -1,42 2.407.586,80 17:17
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 137,50 2,23 112.050.668,20 17:19
GRTRK GRAINTURK HOLDING 133,20 -1,33 130.109.110,80 17:19
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,11 -0,37 8.371.689,71 17:16
GSDHO GSD HOLDING 3,64 0,83 37.058.655,59 17:19
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,22 -0,96 100.959.147,53 17:20
GUBRF GUBRE FABRIK. 192,50 5,48 1.387.499.315,00 17:20
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,80 -2,79 390.235.962,55 17:20
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,62 0,76 41.157.360,08 17:19
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,32 -0,25 11.251.584,84 17:19
HALKB T. HALK BANKASI 16,26 0,12 385.818.306,39 17:20
HATEK HATAY TEKSTIL 12,75 2,74 19.814.130,12 17:20
HATSN HATSAN GEMI 48,32 5,64 131.779.552,64 17:20
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,55 -0,64 6.592.611,15 17:20
HEDEF HEDEF HOLDING 3,77 -1,31 4.265.786,39 17:15
HEKTS HEKTAS 12,25 2,34 1.363.610.322,87 17:20
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,05 -1,10 24.323.665,78 17:19
HLGYO HALK GMYO 2,24 0,45 24.669.889,13 17:20
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,40 9,94 329.385.673,90 17:20
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,85 -4,03 293.382.291,70 17:20
HTTBT HITIT BILGISAYAR 90,55 -2,90 34.907.325,35 17:19
HUBVC HUB GIRISIM 9,15 -1,08 8.365.925,57 17:20
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 5,85 57.788.070,04 17:20
HURGZ HURRIYET GZT. 3,81 -1,55 5.320.359,57 17:19
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,86 0,14 44.197.718,93 17:20
ICUGS ICU GIRISIM 29,18 -2,08 85.131.887,64 17:20
IDGYO IDEALIST GMYO 2,95 -0,34 4.884.277,47 17:17
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,94 3,00 195.136.704,64 17:20
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,26 1,18 61.854.144,96 17:20
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 0,85 18.403.686,53 17:19
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,26 0,00 12.463.301,82 17:20
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 -0,90 48.933.854,47 17:20
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,28 0,00 16.733.137,64 17:20
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,25 -2,30 17.871.860,95 17:19
IMASM IMAS MAKINA 12,03 -0,58 37.481.523,17 17:19
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,01 2,04 32.363.129,63 17:20
INFO INFO YATIRIM 8,89 -1,98 8.595.398,38 17:20
INGRM INGRAM BILISIM 478,00 -0,36 15.092.411,75 17:20
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 615,00 4,24 3.325.351,00 13:55
INTEM INTEMA 231,40 -0,39 15.974.607,80 17:20
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,42 -1,07 22.279.349,12 17:19
INVES INVESTCO HOLDING 343,25 -1,36 6.057.298,00 17:20
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,22 3,13 395.849.721,32 17:20
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,40 1,35 2.019.674,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 610.610,00 1,01 1.791.110,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,71 -1,17 2.335.581.666,99 17:20
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,90 1,82 94.013.947,92 17:19
ISFIN IS FIN.KIR. 11,06 -1,51 46.216.237,83 17:20
ISGSY IS GIRISIM 22,04 -0,45 8.770.635,82 17:19
ISGYO IS GMYO 17,00 0,59 94.603.210,57 17:20
ISKPL ISIK PLASTIK 15,27 -2,61 34.077.448,68 17:20
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,46 -0,16 99.993.782,06 17:20
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,07 2,13 9.016.341,28 17:20
ISYAT IS YAT. ORT. 8,36 -0,71 4.307.298,42 17:20
IZENR IZDEMIR ENERJI 19,66 0,61 43.039.601,42 17:20
IZFAS IZMIR FIRCA 66,30 1,53 65.008.087,05 17:19
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 56,25 0,36 16.023.241,75 17:20
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,59 -1,41 45.484.269,66 17:20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,70 0,00 160.235.061,92 17:20
KAPLM KAPLAMIN 170,00 -0,58 8.303.559,40 17:19
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,10 0,83 25.333.081,64 17:20
KARSN KARSAN OTOMOTIV 18,44 1,71 2.115.690.479,40 17:20
KARTN KARTONSAN 89,75 0,90 11.747.959,70 17:19
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,60 0,49 50.012.891,28 17:20
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 -4,03 132.024.678,93 17:20
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 23,26 0,35 56.788.679,58 17:20
KBORU KUZEY BORU 81,70 -1,57 109.619.640,35 17:20
KCAER KOCAER CELIK 42,30 3,47 146.091.021,86 17:20
KCHOL KOC HOLDING 173,70 -0,86 1.664.686.885,70 17:20
KENT KENT GIDA 971,00 1,62 2.119.444,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 8,90 2.924.847,80 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,38 0,90 21.642.978,70 17:20
KFEIN KAFEIN YAZILIM 110,20 6,89 119.241.816,10 17:20
KGYO KORAY GMYO 33,18 7,94 20.923.280,10 17:19
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,85 1,61 10.924.014,24 17:20
KLGYO KILER GMYO 4,27 1,67 24.008.736,51 17:18
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,44 2,93 97.683.523,44 17:20
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,50 1,91 4.747.231,88 17:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 16,32 1,24 1.644.906,21 13:55
KLRHO KILER HOLDING 29,14 -1,15 6.471.943,86 17:17
KLSER KALESERAMIK 41,02 0,94 50.171.427,72 17:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,18 -1,33 8.687.630,45 17:20
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 44,76 1,04 24.407.439,66 17:20
KNFRT KONFRUT GIDA 11,37 2,99 34.229.567,57 17:19
KOCMT KOC METALURJI 14,56 -0,27 280.601.416,98 17:20
KONKA KONYA KAGIT 42,40 0,00 16.677.515,32 17:20
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 45,08 -0,84 294.137.765,44 17:20
KONYA KONYA CIMENTO 6.870,00 0,04 68.338.920,00 17:17
KOPOL KOZA POLYESTER 45,80 0,00 46.392.531,66 17:20
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,45 -0,33 22.484.303,45 17:20
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,76 -1,15 69.785.728,52 17:20
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,95 7,52 944.913.200,10 17:20
KOZAL KOZA ALTIN 24,40 3,65 2.611.288.064,36 17:20
KRDMA KARDEMIR (A) 17,20 0,35 32.130.461,10 17:20
KRDMB KARDEMIR (B) 16,58 -0,12 20.451.023,01 17:19
KRDMD KARDEMIR (D) 24,04 0,25 664.652.632,06 17:20
KRGYO KORFEZ GMYO 31,88 0,19 16.457.402,04 17:20
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,12 2,55 16.710.618,86 17:18
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,15 0,42 4.160.142,35 17:20
KRSTL KRISTAL KOLA 5,40 0,93 11.814.152,03 17:20
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,40 1,68 8.425.838,36 17:18
KRVGD KERVAN GIDA 2,29 -1,72 23.930.471,72 17:20
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.400,00 0,22 1.064.637,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,00 -1,23 829.184.819,75 17:20
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,50 4,03 45.745.062,60 17:19
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,60 3,95 32.773.831,60 17:20
KUVVA KUVVA GIDA 44,00 2,42 541.420,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 65,25 0,62 63.698.250,20 17:19
KZBGY KIZILBUK GYO 26,26 3,14 158.945.450,00 17:20
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,30 0,38 16.807.033,70 17:20
LIDER LDR TURIZM 85,25 1,61 161.131.743,20 17:19
LIDFA LIDER FAKTORING 2,95 -0,34 8.426.487,41 17:20
LILAK LILA KAGIT 24,50 -1,21 73.164.672,70 17:20
LINK LINK BILGISAYAR 624,50 0,08 43.213.066,00 17:20
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 90,85 2,31 32.447.586,35 17:19
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 22,76 -0,61 73.671.654,02 17:20
LOGO LOGO YAZILIM 97,85 -1,16 54.424.048,60 17:20
LRSHO LORAS HOLDING 2,57 -1,53 15.628.002,58 17:19
LUKSK LUKS KADIFE 90,10 1,24 5.536.078,55 17:11
LYDHO LYDIA HOLDING 128,10 -1,91 31.793.032,20 17:19
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 946,50 -1,41 11.535.059,00 17:19
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 82,30 -0,12 10.446.994,85 17:20
MAGEN MARGUN ENERJI 22,00 4,76 84.110.224,50 17:20
MAKIM MAKIM MAKINE 25,50 0,71 9.389.330,86 17:20
MAKTK MAKINA TAKIM 8,64 -10,00 163.624.730,80 17:19
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 14,01 0,43 23.768.241,60 17:19
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,95 -1,15 20.826.666,20 17:20
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 54,65 -3,62 11.259.250,55 17:20
MARTI MARTI OTEL 3,13 0,00 10.532.526,74 17:17
MAVI MAVI GIYIM 91,65 -2,86 265.044.709,90 17:20
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 39,60 -0,95 5.261.166,06 17:19
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,50 5,93 3.999.235,61 13:55
