* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 33,8600 | 33,8800 |
Altınkaynak | 0,0200 | %0,06 |
Harem | 33,8420 | 34,0020 |
Odacı | 0,1600 | %0,47 |
Venüs | 33,8550 | 34,0040 |
Akbank | 0,1490 | %0,44 |
Albaraka Türk | 33,8750 | 34,0250 |
Alternatif Bank | 0,1500 | %0,44 |
Anadolubank | 33,8660 | 34,0020 |
CEPTETEB | 0,1360 | %0,40 |
Denizbank | 32,5080 | 35,2080 |
Destekbank | 2,7000 | %8,31 |
Emlak Katılım | 32,8370 | 35,0650 |
Enpara | 2,2280 | %6,79 |
Fibabanka | 31,4990 | 35,5010 |
Garanti BBVA | 4,0020 | %12,71 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 33,8600 | 33,8800 |
Hayat Finans | 0,0200 | %0,06 |
HSBC | 33,8420 | 34,0020 |
ING Bank | 0,1600 | %0,47 |
İş Bankası | 33,8550 | 34,0040 |
Kuveyt Türk | 0,1490 | %0,44 |
M. Bank. | 33,8750 | 34,0250 |
Finansbank | 0,1500 | %0,44 |
Şekerbank | 33,8660 | 34,0020 |
Türkiye Finans | 0,1360 | %0,40 |
Vakıfbank | 32,5080 | 35,2080 |
Vakıf Katılım | 2,7000 | %8,31 |
Yapıkredi | 32,8370 | 35,0650 |
Ziraat Bankası | 2,2280 | %6,79 |
Ziraat Katılım | 31,4990 | 35,5010 |
Yükleniyor...