• BITCOIN/TL
    1967247,662
    % -3,44
  • ETHEREUM/TL
    77714
    % -4,67
  • RIPPLE/TL
    19.27
    % -3,18
  • BITCOIN CASH/TL
    10607.83,184
    % -3,48
  • LITECOIN/TL
    2140.37
    % -2,13
  • COSMOS HUB/TL
    134.43
    % -5,92
  • CARDANO/TL
    11.23
    % -4,93
  • TETHER/TL
    34
    % 0,50

Altınlar

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 2.820,82 2.821,21 % 0,41 18:10
22 Ayar Bilezik 2.589,40 2.610,27 % 0,95 18:10
Altın (ONS) 2.579,41 2.579,85 % 0,07 18:25
Altın ($/kg) 82.575,00 82.584,00 % 0,12 18:10
Altın (Euro/kg) 91.940,00 91.950,00 % 0,12 18:10
Cumhuriyet Altını 18.462,00 18.655,00 % 1,02 18:11
Yarım Altın 9.231,00 9.361,00 % 1,03 18:11
Çeyrek Altın 4.630,00 4.683,00 % 1,01 18:11
Reşat Altını 18.494,47 18.687,95 % 1,20 18:11
Kulplu Reşat Altını 18.496,69 18.690,20 % 1,21 18:11
22 Ayar Altın TL/Gr 2.582,55 2.733,00 % 1,01 18:10
18 Ayar Altın TL/Gr 2.059,20 2.059,48 % 0,41 18:10
14 Ayar Altın TL/Gr 1.530,50 2.359,68 % 0,80 18:10
Kapalicarsi Ziynet 2.5 45.600,40 46.339,39 % 0,75 16:59
Kapalı Çarşı Beşli Altın 92.340,81 94.162,56 % 0,75 16:59
Ata Altın 18.810,17 19.289,06 % 0,75 16:59
Tam Altın 18.240,16 18.604,24 % 0,75 16:59
Külçe Altın ($) 83.750,00 83.800,00 % 0,42 17:01
Has Altın 2.806,71 2.807,10 % 0,41 18:10
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Bizi Takip Edin

Twitter
YouTube
Instagram
Telegram